March 2026 Voter Registration Figures
County Name
|
Precincts
|
Voter Registration |
Suspense Voters |
Non-Suspense Voters |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 23 | 30,678 | 1,512 | 29,166 |
| ANDREWS | 5 | 10,637 | 524 | 10,113 |
| ANGELINA | 43 | 55,445 | 2,247 | 53,198 |
| ARANSAS | 8 | 19,411 | 1,441 | 17,970 |
| ARCHER | 14 | 7,005 | 197 | 6,808 |
| ARMSTRONG | 9 | 1,441 | 42 | 1,399 |
| ATASCOSA | 25 | 32,209 | 1,435 | 30,774 |
| AUSTIN | 11 | 22,371 | 1,455 | 20,916 |
| BAILEY | 5 | 3,102 | 181 | 2,921 |
| BANDERA | 11 | 19,234 | 873 | 18,361 |
| BASTROP | 27 | 62,653 | 2,930 | 59,723 |
| BAYLOR | 5 | 2,410 | 74 | 2,336 |
| BEE | 14 | 15,491 | 1,178 | 14,313 |
| BELL | 73 | 234,576 | 21,103 | 213,473 |
| BEXAR | 807 | 1,293,128 | 64,001 | 1,229,127 |
| BLANCO | 6 | 11,110 | 317 | 10,793 |
| BORDEN | 6 | 468 | 9 | 459 |
| BOSQUE | 12 | 13,504 | 512 | 12,992 |
| BOWIE | 53 | 60,472 | 4,194 | 56,278 |
| BRAZORIA | 85 | 254,533 | 11,561 | 242,972 |
| BRAZOS | 78 | 138,990 | 11,709 | 127,281 |
| BREWSTER | 8 | 7,018 | 454 | 6,564 |
| BRISCOE | 7 | 1,000 | 28 | 972 |
| BROOKS | 6 | 4,730 | 286 | 4,444 |
| BROWN | 19 | 25,461 | 1,265 | 24,196 |
| BURLESON | 14 | 13,967 | 502 | 13,465 |
| BURNET | 22 | 39,586 | 1,885 | 37,701 |
| CALDWELL | 25 | 27,268 | 1,219 | 26,049 |
| CALHOUN | 12 | 12,841 | 426 | 12,415 |
| CALLAHAN | 9 | 10,371 | 404 | 9,967 |
| CAMERON | 103 | 238,192 | 10,553 | 227,639 |
| CAMP | 5 | 8,424 | 288 | 8,136 |
| CARSON | 9 | 4,214 | 165 | 4,049 |
| CASS | 19 | 21,620 | 1,275 | 20,345 |
| CASTRO | 9 | 3,488 | 0 | 3,488 |
| CHAMBERS | 19 | 38,164 | 1,513 | 36,651 |
| CHEROKEE | 26 | 32,215 | 1,737 | 30,478 |
| CHILDRESS | 5 | 3,668 | 202 | 3,466 |
| CLAY | 17 | 8,220 | 235 | 7,985 |
| COCHRAN | 6 | 1,477 | 69 | 1,408 |
| COKE | 5 | 2,508 | 17 | 2,491 |
| COLEMAN | 6 | 6,105 | 209 | 5,896 |
| COLLIN | 274 | 752,502 | 55,975 | 696,527 |
| COLLINGSWORTH | 9 | 1,936 | 0 | 1,936 |
| COLORADO | 12 | 14,523 | 778 | 13,745 |
| COMAL | 42 | 147,503 | 6,563 | 140,940 |
| COMANCHE | 15 | 10,226 | 616 | 9,610 |
| CONCHO | 9 | 1,748 | 107 | 1,641 |
| COOKE | 18 | 30,493 | 1,124 | 29,369 |
| CORYELL | 17 | 45,909 | 4,880 | 41,029 |
| COTTLE | 5 | 965 | 72 | 893 |
| CRANE | 5 | 2,732 | 77 | 2,655 |
| CROCKETT | 5 | 2,236 | 74 | 2,162 |
| CROSBY | 5 | 3,586 | 288 | 3,298 |
| CULBERSON | 6 | 1,703 | 15 | 1,688 |
| DALLAM | 10 | 2,774 | 241 | 2,533 |
| DALLAS | 792 | 1,463,708 | 129,015 | 1,334,693 |
| DAWSON | 5 | 6,432 | 320 | 6,112 |
| DEAF SMITH | 5 | 8,722 | 618 | 8,104 |
| DELTA | 8 | 4,080 | 118 | 3,962 |
| DENTON | 155 | 644,341 | 55,744 | 588,597 |
| DEWITT | 11 | 11,480 | 496 | 10,984 |
| DICKENS | 7 | 1,363 | 70 | 1,293 |
| DIMMIT | 8 | 6,550 | 329 | 6,221 |
| DONLEY | 7 | 2,453 | 115 | 2,338 |
| DUVAL | 10 | 7,839 | 303 | 7,536 |
| EASTLAND | 10 | 12,510 | 582 | 11,928 |
| ECTOR | 42 | 85,664 | 4,292 | 81,372 |
| EDWARDS | 5 | 1,467 | 59 | 1,408 |
| ELLIS | 61 | 518,817 | 47,036 | 471,781 |
| EL PASO | 228 | 152,671 | 13,289 | 139,382 |
| ERATH | 22 | 26,306 | 975 | 25,331 |
| FALLS | 13 | 10,665 | 480 | 10,185 |
| FANNIN | 18 | 24,815 | 1,338 | 23,477 |
| FAYETTE | 16 | 18,167 | 409 | 17,758 |
| FISHER | 5 | 2,741 | 53 | 2,688 |
| FLOYD | 5 | 3,578 | 104 | 3,474 |
| FOARD | 5 | 788 | 24 | 764 |
| FORT BEND | 295 | 567,664 | 43,375 | 524,289 |
| FRANKLIN | 9 | 7,697 | 167 | 7,530 |
| FREESTONE | 14 | 13,398 | 324 | 13,074 |
| FRIO | 10 | 9,584 | 471 | 9,113 |
| GAINES | 8 | 10,574 | 516 | 10,058 |
| GALVESTON | 97 | 246,657 | 11,545 | 235,112 |
| GARZA | 7 | 2,493 | 181 | 2,312 |
| GILLESPIE | 14 | 21,928 | 688 | 21,240 |
| GLASSCOCK | 5 | 842 | 40 | 802 |
| GOLIAD | 10 | 5,684 | 249 | 5,435 |
| GONZALES | 16 | 13,160 | 151 | 13,009 |
| GRAY | 8 | 12,112 | 706 | 11,406 |
| GRAYSON | 42 | 100,887 | 8,238 | 92,649 |
| GREGG | 22 | 73,217 | 3,092 | 70,125 |
| GRIMES | 14 | 21,519 | 1,036 | 20,483 |
| GUADALUPE | 90 | 128,124 | 9,493 | 118,631 |
| HALE | 31 | 18,103 | 219 | 17,884 |
| HALL | 8 | 1,835 | 78 | 1,757 |
| HAMILTON | 12 | 6,181 | 256 | 5,925 |
| HANSFORD | 9 | 2,952 | 110 | 2,842 |
| HARDEMAN | 5 | 2,269 | 111 | 2,158 |
| HARDIN | 20 | 43,555 | 2,550 | 41,005 |
| HARRIS | 1,166 | 2,702,952 | 198,369 | 2,504,583 |
| HARRISON | 27 | 47,042 | 2,176 | 44,866 |
| HARTLEY | 7 | 2,768 | 165 | 2,603 |
| HASKELL | 11 | 3,405 | 183 | 3,222 |
| HAYS | 94 | 193,013 | 12,078 | 180,935 |
| HEMPHILL | 9 | 2,272 | 121 | 2,151 |
| HENDERSON | 31 | 60,148 | 2,326 | 57,822 |
| HIDALGO | 260 | 451,612 | 18,752 | 432,860 |
| HILL | 14 | 27,498 | 167 | 27,331 |
| HOCKLEY | 11 | 14,077 | 631 | 13,446 |
| HOOD | 17 | 52,728 | 2,131 | 50,597 |
| HOPKINS | 22 | 25,317 | 697 | 24,620 |
| HOUSTON | 22 | 13,691 | 703 | 12,988 |
| HOWARD | 32 | 16,618 | 778 | 15,840 |
| HUDSPETH | 9 | 2,121 | 96 | 2,025 |
| HUNT | 41 | 74,838 | 4,543 | 70,295 |
| HUTCHINSON | 9 | 13,169 | 655 | 12,514 |
| IRION | 7 | 1,205 | 46 | 1,159 |
| JACK | 7 | 5,811 | 199 | 5,612 |
| JACKSON | 10 | 9,914 | 406 | 9,508 |
| JASPER | 21 | 24,411 | 970 | 23,441 |
| JEFF DAVIS | 6 | 1,546 | 69 | 1,477 |
| JEFFERSON | 105 | 146,331 | 7,470 | 138,861 |
| JIM HOGG | 6 | 3,410 | 156 | 3,254 |
| JIM WELLS | 22 | 25,864 | 1,029 | 24,835 |
| JOHNSON | 51 | 132,109 | 4,950 | 127,159 |
| JONES | 5 | 10,967 | 389 | 10,578 |
| KARNES | 16 | 8,210 | 515 | 7,695 |
| KAUFMAN | 38 | 113,504 | 4,421 | 109,083 |
| KENDALL | 18 | 39,850 | 1,276 | 38,574 |
| KENEDY | 7 | 268 | 27 | 241 |
| KENT | 7 | 601 | 10 | 591 |
| KERR | 21 | 39,293 | 1,611 | 37,682 |
| KIMBLE | 8 | 3,312 | 141 | 3,171 |
| KING | 5 | 180 | 7 | 173 |
| KINNEY | 5 | 2,197 | 121 | 2,076 |
| KLEBERG | 20 | 17,784 | 1,012 | 16,772 |
| KNOX | 7 | 2,244 | 45 | 2,199 |
| LAMAR | 27 | 33,012 | 1,336 | 31,676 |
| LAMB | 11 | 7,676 | 333 | 7,343 |
| LAMPASAS | 11 | 17,188 | 51 | 17,137 |
| LASALLE | 7 | 4,044 | 219 | 3,825 |
| LAVACA | 12 | 14,399 | 406 | 13,993 |
| LEE | 16 | 12,068 | 815 | 11,253 |
| LEON | 15 | 12,551 | 314 | 12,237 |
| LIBERTY | 23 | 57,715 | 2,902 | 54,813 |
| LIMESTONE | 22 | 14,376 | 491 | 13,885 |
| LIPSCOMB | 10 | 1,871 | 62 | 1,809 |
| LIVE OAK | 15 | 7,663 | 899 | 6,764 |
| LLANO | 10 | 18,267 | 721 | 17,546 |
| LOVING | 5 | 149 | 11 | 138 |
| LUBBOCK | 100 | 199,184 | 11,086 | 188,098 |
| LYNN | 10 | 4,444 | 243 | 4,201 |
| MADISON | 5 | 8,436 | 436 | 8,000 |
| MARION | 11 | 7,759 | 441 | 7,318 |
| MARTIN | 7 | 3,572 | 147 | 3,425 |
| MASON | 5 | 3,266 | 90 | 3,176 |
| MATAGORDA | 19 | 22,085 | 1,164 | 20,921 |
| MAVERICK | 17 | 36,539 | 1,505 | 35,034 |
| MCCULLOCH | 10 | 5,346 | 317 | 5,029 |
| MCLENNAN | 96 | 158,055 | 29,331 | 128,724 |
| MCMULLEN | 5 | 657 | 0 | 657 |
| MEDINA | 16 | 39,520 | 1,395 | 38,125 |
| MENARD | 7 | 1,473 | 60 | 1,413 |
| MIDLAND | 49 | 97,651 | 5,246 | 92,405 |
| MILAM | 12 | 17,179 | 704 | 16,475 |
| MILLS | 8 | 3,596 | 173 | 3,423 |
| MITCHELL | 5 | 4,457 | 200 | 4,257 |
| MONTAGUE | 16 | 15,522 | 223 | 15,299 |
| MONTGOMERY | 122 | 469,174 | 47,637 | 421,537 |
| MOORE | 8 | 10,080 | 480 | 9,600 |
| MORRIS | 9 | 8,731 | 564 | 8,167 |
| MOTLEY | 7 | 838 | 24 | 814 |
| NACOGDOCHES | 20 | 39,731 | 2,706 | 37,025 |
| NAVARRO | 34 | 33,638 | 1,436 | 32,202 |
| NEWTON | 24 | 9,447 | 392 | 9,055 |
| NOLAN | 10 | 8,746 | 315 | 8,431 |
| NUECES | 130 | 216,123 | 14,160 | 201,963 |
| OCHILTREE | 5 | 5,129 | 253 | 4,876 |
| OLDHAM | 8 | 1,370 | 113 | 1,257 |
| ORANGE | 35 | 56,206 | 1,752 | 54,454 |
| PALO PINTO | 30 | 20,521 | 758 | 19,763 |
| PANOLA | 20 | 17,755 | 679 | 17,076 |
| PARKER | 47 | 129,537 | 6,888 | 122,649 |
| PARMER | 8 | 4,523 | 201 | 4,322 |
| PECOS | 10 | 8,319 | 716 | 7,603 |
| POLK | 23 | 43,352 | 4,150 | 39,202 |
| POTTER | 25 | 57,952 | 4,747 | 53,205 |
| PRESIDIO | 8 | 4,395 | 238 | 4,157 |
| RAINS | 9 | 9,549 | 434 | 9,115 |
| RANDALL | 32 | 100,698 | 5,215 | 95,483 |
| REAGAN | 5 | 1,792 | 116 | 1,676 |
| REAL | 6 | 2,670 | 267 | 2,403 |
| RED RIVER | 30 | 8,547 | 308 | 8,239 |
| REEVES | 10 | 7,880 | 488 | 7,392 |
| REFUGIO | 11 | 4,895 | 256 | 4,639 |
| ROBERTS | 6 | 718 | 52 | 666 |
| ROBERTSON | 14 | 12,589 | 492 | 12,097 |
| ROCKWALL | 28 | 90,726 | 3,333 | 87,393 |
| RUNNELS | 10 | 6,748 | 426 | 6,322 |
| RUSK | 23 | 34,313 | 1,518 | 32,795 |
| SABINE | 9 | 8,332 | 332 | 8,000 |
| SAN AUGUSTINE | 12 | 5,988 | 289 | 5,699 |
| SAN JACINTO | 12 | 20,745 | 627 | 20,118 |
| SAN PATRICIO | 28 | 45,066 | 2,030 | 43,036 |
| SAN SABA | 7 | 3,758 | 75 | 3,683 |
| SCHLEICHER | 5 | 1,749 | 36 | 1,713 |
| SCURRY | 12 | 9,226 | 340 | 8,886 |
| SHACKELFORD | 8 | 2,459 | 168 | 2,291 |
| SHELBY | 15 | 16,329 | 483 | 15,846 |
| SHERMAN | 8 | 1,333 | 25 | 1,308 |
| SMITH | 142 | 160,066 | 2,500 | 157,566 |
| SOMERVELL | 5 | 7,561 | 319 | 7,242 |
| STARR | 15 | 36,051 | 1,006 | 35,045 |
| STEPHENS | 6 | 5,834 | 274 | 5,560 |
| STERLING | 5 | 903 | 24 | 879 |
| STONEWALL | 10 | 978 | 0 | 978 |
| SUTTON | 5 | 2,282 | 90 | 2,192 |
| SWISHER | 9 | 3,834 | 219 | 3,615 |
| TARRANT | 708 | 1,306,427 | 73,067 | 1,233,360 |
| TAYLOR | 35 | 85,075 | 6,549 | 78,526 |
| TERRELL | 5 | 614 | 22 | 592 |
| TERRY | 9 | 6,420 | 157 | 6,263 |
| THROCKMORTON | 6 | 1,181 | 37 | 1,144 |
| TITUS | 21 | 17,979 | 550 | 17,429 |
| TOM GREEN | 36 | 72,329 | 3,330 | 68,999 |
| TRAVIS | 309 | 920,645 | 71,004 | 849,641 |
| TRINITY | 21 | 12,255 | 570 | 11,685 |
| TYLER | 18 | 14,814 | 556 | 14,258 |
| UPSHUR | 20 | 30,686 | 806 | 29,880 |
| UPTON | 7 | 2,079 | 93 | 1,986 |
| UVALDE | 15 | 17,599 | 841 | 16,758 |
| VAL VERDE | 18 | 30,490 | 913 | 29,577 |
| VAN ZANDT | 19 | 42,052 | 1,248 | 40,804 |
| VICTORIA | 36 | 57,085 | 2,155 | 54,930 |
| WALKER | 19 | 38,969 | 2,001 | 36,968 |
| WALLER | 27 | 44,615 | 2,309 | 42,306 |
| WARD | 9 | 6,946 | 333 | 6,613 |
| WASHINGTON | 20 | 25,667 | 940 | 24,727 |
| WEBB | 94 | 146,897 | 8,979 | 137,918 |
| WHARTON | 13 | 26,568 | 1,039 | 25,529 |
| WHEELER | 5 | 3,348 | 163 | 3,185 |
| WICHITA | 41 | 77,505 | 5,316 | 72,189 |
| WILBARGER | 5 | 8,192 | 506 | 7,686 |
| WILLACY | 18 | 11,567 | 192 | 11,375 |
| WILLIAMSON | 177 | 455,181 | 36,050 | 419,131 |
| WILSON | 14 | 39,755 | 1,114 | 38,641 |
| WINKLER | 6 | 4,130 | 195 | 3,935 |
| WISE | 29 | 57,826 | 2,324 | 55,502 |
| WOOD | 15 | 35,376 | 3,374 | 32,002 |
| YOAKUM | 7 | 4,323 | 269 | 4,054 |
| YOUNG | 9 | 12,672 | 240 | 12,432 |
| ZAPATA | 8 | 8,119 | 274 | 7,845 |
| ZAVALA | 7 | 7,513 | 287 | 7,226 |
| STATEWIDE TOTAL | 9,929 | 18,657,918 | 1,228,918 | 17,429,000 |
