March 2020 Voter Registration Figures
County Name |
Precincts |
Voter Registration |
Suspense Voters |
Non-Suspense Voters |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 22 | 28,190 | 3,460 | 24,730 |
| ANDREWS | 4 | 9,955 | 1,504 | 8,451 |
| ANGELINA | 47 | 51,617 | 5,464 | 46,153 |
| ARANSAS | 6 | 17,357 | 2,828 | 14,529 |
| ARCHER | 11 | 6,333 | 443 | 5,890 |
| ARMSTRONG | 9 | 1,443 | 154 | 1,289 |
| ATASCOSA | 24 | 28,100 | 2,938 | 25,162 |
| AUSTIN | 18 | 19,683 | 2,050 | 17,633 |
| BAILEY | 4 | 3,499 | 517 | 2,982 |
| BANDERA | 10 | 16,271 | 1,725 | 14,546 |
| BASTROP | 22 | 48,930 | 5,705 | 43,225 |
| BAYLOR | 4 | 2,325 | 271 | 2,054 |
| BEE | 17 | 15,667 | 2,121 | 13,546 |
| BELL | 49 | 201,425 | 45,597 | 155,828 |
| BEXAR | 734 | 1,131,650 | 188,855 | 942,795 |
| BLANCO | 6 | 8,748 | 787 | 7,961 |
| BORDEN | 7 | 484 | 38 | 446 |
| BOSQUE | 11 | 12,194 | 1,437 | 10,757 |
| BOWIE | 42 | 59,404 | 6,983 | 52,421 |
| BRAZORIA | 67 | 213,220 | 24,872 | 188,348 |
| BRAZOS | 124 | 117,020 | 21,140 | 95,880 |
| BREWSTER | 8 | 7,204 | 1,163 | 6,041 |
| BRISCOE | 6 | 1,025 | 83 | 942 |
| BROOKS | 5 | 5,534 | 952 | 4,582 |
| BROWN | 18 | 23,340 | 2,854 | 20,486 |
| BURLESON | 13 | 11,900 | 1,212 | 10,688 |
| BURNET | 21 | 31,837 | 2,576 | 29,261 |
| CALDWELL | 31 | 25,109 | 3,649 | 21,460 |
| CALHOUN | 25 | 12,720 | 1,173 | 11,547 |
| CALLAHAN | 8 | 9,432 | 915 | 8,517 |
| CAMERON | 103 | 213,667 | 20,580 | 193,087 |
| CAMP | 4 | 7,677 | 983 | 6,694 |
| CARSON | 9 | 4,271 | 413 | 3,858 |
| CASS | 19 | 20,237 | 2,570 | 17,667 |
| CASTRO | 8 | 3,811 | 377 | 3,434 |
| CHAMBERS | 14 | 29,217 | 1,282 | 27,935 |
| CHEROKEE | 25 | 28,002 | 2,938 | 25,064 |
| CHILDRESS | 4 | 3,567 | 289 | 3,278 |
| CLAY | 16 | 7,698 | 730 | 6,968 |
| COCHRAN | 6 | 1,757 | 211 | 1,546 |
| COKE | 4 | 2,299 | 130 | 2,169 |
| COLEMAN | 5 | 5,818 | 603 | 5,215 |
| COLLIN | 239 | 603,975 | 87,465 | 516,510 |
| COLLINGSWORTH | 7 | 1,905 | 175 | 1,730 |
| COLORADO | 12 | 13,966 | 1,106 | 12,860 |
| COMAL | 29 | 106,520 | 12,594 | 93,926 |
| COMANCHE | 14 | 9,288 | 569 | 8,719 |
| CONCHO | 8 | 1,669 | 183 | 1,486 |
| COOKE | 29 | 26,040 | 2,461 | 23,579 |
| CORYELL | 16 | 39,032 | 4,792 | 34,240 |
| COTTLE | 4 | 1,029 | 126 | 903 |
| CRANE | 4 | 2,643 | 300 | 2,343 |
| CROCKETT | 4 | 2,458 | 276 | 2,182 |
| CROSBY | 4 | 3,525 | 358 | 3,167 |
| CULBERSON | 5 | 1,684 | 226 | 1,458 |
| DALLAM | 9 | 3,003 | 554 | 2,449 |
| DALLAS | 799 | 1,343,237 | 185,152 | 1,158,085 |
| DAWSON | 9 | 7,048 | 712 | 6,336 |
| DEAF SMITH | 4 | 8,816 | 1,003 | 7,813 |
| DELTA | 7 | 3,855 | 388 | 3,467 |
| DENTON | 185 | 525,530 | 75,482 | 450,048 |
| DEWITT | 10 | 11,713 | 1,165 | 10,548 |
| DICKENS | 6 | 1,291 | 2 | 1,289 |
| DIMMIT | 7 | 7,302 | 907 | 6,395 |
| DONLEY | 6 | 2,232 | 201 | 2,031 |
| DUVAL | 11 | 8,177 | 681 | 7,496 |
| EASTLAND | 9 | 11,715 | 1,565 | 10,150 |
| ECTOR | 40 | 77,692 | 10,380 | 67,312 |
| EDWARDS | 5 | 1,447 | 147 | 1,300 |
| ELLIS | 49 | 113,007 | 11,357 | 101,650 |
| EL PASO | 208 | 471,296 | 61,306 | 409,990 |
| ERATH | 21 | 22,962 | 2,925 | 20,037 |
| FALLS | 13 | 10,123 | 1,553 | 8,570 |
| FANNIN | 16 | 20,816 | 1,971 | 18,845 |
| FAYETTE | 26 | 16,812 | 1,010 | 15,802 |
| FISHER | 4 | 2,583 | 179 | 2,404 |
| FLOYD | 6 | 3,851 | 383 | 3,468 |
| FOARD | 4 | 867 | 116 | 751 |
| FORT BEND | 159 | 456,128 | 49,233 | 406,895 |
| FRANKLIN | 8 | 6,792 | 743 | 6,049 |
| FREESTONE | 15 | 12,040 | 1,284 | 10,756 |
| FRIO | 9 | 8,687 | 877 | 7,810 |
| GAINES | 8 | 9,250 | 1,112 | 8,138 |
| GALVESTON | 175 | 218,067 | 32,610 | 185,457 |
| GARZA | 6 | 2,599 | 283 | 2,316 |
| GILLESPIE | 13 | 19,533 | 1,861 | 17,672 |
| GLASSCOCK | 4 | 791 | 50 | 741 |
| GOLIAD | 9 | 5,560 | 520 | 5,040 |
| GONZALES | 15 | 12,283 | 1,328 | 10,955 |
| GRAY | 7 | 12,163 | 1,550 | 10,613 |
| GRAYSON | 36 | 82,333 | 9,511 | 72,822 |
| GREGG | 21 | 70,223 | 9,901 | 60,322 |
| GRIMES | 14 | 16,759 | 801 | 15,958 |
| GUADALUPE | 72 | 104,498 | 14,262 | 90,236 |
| HALE | 30 | 18,778 | 2,651 | 16,127 |
| HALL | 7 | 1,939 | 256 | 1,683 |
| HAMILTON | 11 | 5,679 | 580 | 5,099 |
| HANSFORD | 8 | 2,975 | 302 | 2,673 |
| HARDEMAN | 4 | 2,425 | 220 | 2,205 |
| HARDIN | 19 | 38,491 | 755 | 37,736 |
| HARRIS | 1,012 | 2,385,906 | 156,119 | 2,229,787 |
| HARRISON | 26 | 44,668 | 6,363 | 38,305 |
| HARTLEY | 6 | 2,800 | 425 | 2,375 |
| HASKELL | 10 | 3,264 | 381 | 2,883 |
| HAYS | 68 | 142,166 | 25,102 | 117,064 |
| HEMPHILL | 8 | 2,303 | 192 | 2,111 |
| HENDERSON | 27 | 52,583 | 6,424 | 46,159 |
| HIDALGO | 255 | 379,061 | 31,365 | 347,696 |
| HILL | 23 | 22,739 | 1,860 | 20,879 |
| HOCKLEY | 14 | 13,435 | 1,515 | 11,920 |
| HOOD | 16 | 42,225 | 4,858 | 37,367 |
| HOPKINS | 21 | 23,190 | 2,460 | 20,730 |
| HOUSTON | 21 | 13,151 | 1,744 | 11,407 |
| HOWARD | 28 | 16,906 | 2,563 | 14,343 |
| HUDSPETH | 5 | 1,988 | 60 | 1,928 |
| HUNT | 34 | 56,217 | 8,038 | 48,179 |
| HUTCHINSON | 8 | 13,300 | 1,745 | 11,555 |
| IRION | 6 | 1,267 | 190 | 1,077 |
| JACK | 6 | 5,074 | 618 | 4,456 |
| JACKSON | 9 | 9,177 | 1,000 | 8,177 |
| JASPER | 20 | 22,623 | 2,475 | 20,148 |
| JEFF DAVIS | 5 | 1,626 | 112 | 1,514 |
| JEFFERSON | 109 | 146,950 | 20,869 | 126,081 |
| JIM HOGG | 5 | 3,824 | 514 | 3,310 |
| JIM WELLS | 21 | 26,363 | 2,440 | 23,923 |
| JOHNSON | 36 | 100,757 | 11,949 | 88,808 |
| JONES | 11 | 9,287 | 163 | 9,124 |
| KARNES | 15 | 8,132 | 700 | 7,432 |
| KAUFMAN | 30 | 75,777 | 10,071 | 65,706 |
| KENDALL | 11 | 31,742 | 3,331 | 28,411 |
| KENEDY | 6 | 299 | 78 | 221 |
| KENT | 6 | 592 | 45 | 547 |
| KERR | 21 | 36,119 | 3,975 | 32,144 |
| KIMBLE | 7 | 2,977 | 279 | 2,698 |
| KING | 4 | 174 | 11 | 163 |
| KINNEY | 4 | 2,219 | 248 | 1,971 |
| KLEBERG | 20 | 18,093 | 2,484 | 15,609 |
| KNOX | 6 | 2,371 | 306 | 2,065 |
| LAMAR | 32 | 31,414 | 4,221 | 27,193 |
| LAMB | 12 | 7,953 | 802 | 7,151 |
| LAMPASAS | 10 | 14,535 | 1,843 | 12,692 |
| LASALLE | 7 | 4,364 | 406 | 3,958 |
| LAVACA | 19 | 13,277 | 1,023 | 12,254 |
| LEE | 15 | 10,635 | 977 | 9,658 |
| LEON | 17 | 11,300 | 771 | 10,529 |
| LIBERTY | 33 | 44,872 | 5,280 | 39,592 |
| LIMESTONE | 22 | 13,566 | 1,639 | 11,927 |
| LIPSCOMB | 9 | 1,970 | 242 | 1,728 |
| LIVE OAK | 14 | 7,313 | 736 | 6,577 |
| LLANO | 9 | 15,782 | 1,853 | 13,929 |
| LOVING | 4 | 113 | 21 | 92 |
| LUBBOCK | 97 | 176,740 | 32,110 | 144,630 |
| LYNN | 15 | 3,934 | 288 | 3,646 |
| MADISON | 4 | 7,542 | 876 | 6,666 |
| MARION | 10 | 7,325 | 872 | 6,453 |
| MARTIN | 6 | 3,317 | 302 | 3,015 |
| MASON | 4 | 3,031 | 205 | 2,826 |
| MATAGORDA | 18 | 21,498 | 3,366 | 18,132 |
| MAVERICK | 14 | 32,459 | 2,224 | 30,235 |
| MCCULLOCH | 9 | 5,250 | 785 | 4,465 |
| MCLENNAN | 91 | 143,184 | 20,929 | 122,255 |
| MCMULLEN | 6 | 697 | 58 | 639 |
| MEDINA | 14 | 32,179 | 2,704 | 29,475 |
| MENARD | 6 | 1,424 | 109 | 1,315 |
| MIDLAND | 45 | 86,618 | 11,936 | 74,682 |
| MILAM | 11 | 15,107 | 1,560 | 13,547 |
| MILLS | 8 | 3,358 | 355 | 3,003 |
| MITCHELL | 6 | 4,389 | 471 | 3,918 |
| MONTAGUE | 15 | 13,455 | 1,439 | 12,016 |
| MONTGOMERY | 100 | 347,703 | 49,807 | 297,896 |
| MOORE | 7 | 9,798 | 1,166 | 8,632 |
| MORRIS | 8 | 8,319 | 862 | 7,457 |
| MOTLEY | 6 | 828 | 27 | 801 |
| NACOGDOCHES | 25 | 37,588 | 5,019 | 32,569 |
| NAVARRO | 33 | 28,883 | 3,556 | 25,327 |
| NEWTON | 23 | 9,135 | 900 | 8,235 |
| NOLAN | 9 | 8,690 | 1,119 | 7,571 |
| NUECES | 127 | 203,661 | 33,888 | 169,773 |
| OCHILTREE | 4 | 5,119 | 638 | 4,481 |
| OLDHAM | 7 | 1,384 | 172 | 1,212 |
| ORANGE | 34 | 52,823 | 6,272 | 46,551 |
| PALO PINTO | 30 | 18,393 | 1,869 | 16,524 |
| PANOLA | 19 | 16,441 | 1,550 | 14,891 |
| PARKER | 44 | 96,775 | 12,621 | 84,154 |
| PARMER | 11 | 4,426 | 268 | 4,158 |
| PECOS | 9 | 8,209 | 726 | 7,483 |
| POLK | 21 | 38,580 | 5,158 | 33,422 |
| POTTER | 25 | 55,609 | 9,350 | 46,259 |
| PRESIDIO | 7 | 4,752 | 1,155 | 3,597 |
| RAINS | 8 | 7,807 | 846 | 6,961 |
| RANDALL | 22 | 88,871 | 12,158 | 76,713 |
| REAGAN | 4 | 1,837 | 198 | 1,639 |
| REAL | 6 | 2,603 | 230 | 2,373 |
| RED RIVER | 23 | 8,249 | 823 | 7,426 |
| REEVES | 11 | 7,386 | 573 | 6,813 |
| REFUGIO | 10 | 4,887 | 551 | 4,336 |
| ROBERTS | 5 | 707 | 50 | 657 |
| ROBERTSON | 16 | 11,552 | 927 | 10,625 |
| ROCKWALL | 17 | 65,780 | 3,469 | 62,311 |
| RUNNELS | 10 | 6,871 | 907 | 5,964 |
| RUSK | 22 | 31,369 | 4,007 | 27,362 |
| SABINE | 10 | 7,843 | 777 | 7,066 |
| SAN AUGUSTINE | 11 | 5,943 | 556 | 5,387 |
| SAN JACINTO | 11 | 18,172 | 1,822 | 16,350 |
| SAN PATRICIO | 25 | 41,696 | 5,554 | 36,142 |
| SAN SABA | 7 | 3,643 | 393 | 3,250 |
| SCHLEICHER | 4 | 1,652 | 208 | 1,444 |
| SCURRY | 11 | 9,316 | 1,122 | 8,194 |
| SHACKELFORD | 7 | 2,298 | 251 | 2,047 |
| SHELBY | 14 | 15,285 | 1,507 | 13,778 |
| SHERMAN | 7 | 1,486 | 181 | 1,305 |
| SMITH | 73 | 140,178 | 14,081 | 126,097 |
| SOMERVELL | 8 | 6,410 | 657 | 5,753 |
| STARR | 10 | 33,487 | 1,206 | 32,281 |
| STEPHENS | 9 | 5,531 | 688 | 4,843 |
| STERLING | 4 | 896 | 30 | 866 |
| STONEWALL | 4 | 940 | 14 | 926 |
| SUTTON | 8 | 2,410 | 334 | 2,076 |
| SWISHER | 8 | 3,865 | 540 | 3,325 |
| TARRANT | 729 | 1,160,856 | 161,403 | 999,453 |
| TAYLOR | 34 | 79,737 | 14,199 | 65,538 |
| TERRELL | 4 | 672 | 47 | 625 |
| TERRY | 8 | 6,472 | 914 | 5,558 |
| THROCKMORTON | 5 | 1,156 | 134 | 1,022 |
| TITUS | 19 | 17,277 | 2,123 | 15,154 |
| TOM GREEN | 34 | 67,470 | 11,134 | 56,336 |
| TRAVIS | 247 | 822,720 | 120,636 | 702,084 |
| TRINITY | 20 | 11,213 | 493 | 10,720 |
| TYLER | 17 | 14,080 | 1,465 | 12,615 |
| UPSHUR | 21 | 27,709 | 3,647 | 24,062 |
| UPTON | 6 | 2,151 | 254 | 1,897 |
| UVALDE | 14 | 16,950 | 1,859 | 15,091 |
| VAL VERDE | 17 | 28,027 | 4,264 | 23,763 |
| VAN ZANDT | 20 | 37,411 | 4,548 | 32,863 |
| VICTORIA | 35 | 55,100 | 7,425 | 47,675 |
| WALKER | 16 | 33,769 | 4,636 | 29,133 |
| WALLER | 21 | 33,472 | 4,117 | 29,355 |
| WARD | 8 | 6,646 | 750 | 5,896 |
| WASHINGTON | 21 | 23,286 | 2,339 | 20,947 |
| WEBB | 69 | 135,124 | 12,323 | 122,801 |
| WHARTON | 12 | 25,115 | 2,241 | 22,874 |
| WHEELER | 10 | 3,412 | 469 | 2,943 |
| WICHITA | 59 | 81,374 | 17,700 | 63,674 |
| WILBARGER | 4 | 8,277 | 809 | 7,468 |
| WILLACY | 17 | 12,591 | 2,434 | 10,157 |
| WILLIAMSON | 94 | 353,476 | 54,283 | 299,193 |
| WILSON | 16 | 33,325 | 3,030 | 30,295 |
| WINKLER | 5 | 3,876 | 385 | 3,491 |
| WISE | 25 | 43,002 | 3,885 | 39,117 |
| WOOD | 14 | 30,806 | 3,463 | 27,343 |
| YOAKUM | 6 | 4,329 | 418 | 3,911 |
| YOUNG | 9 | 11,625 | 1,384 | 10,241 |
| ZAPATA | 7 | 7,878 | 1,354 | 6,524 |
| ZAVALA | 6 | 8,043 | 739 | 7,304 |
| Statewide Total | 9,174 | 16,211,198 | 2,020,594 | 14,190,604 |
