January 2023 Voter Registration Figures
County Name
|
Precincts
|
Voter Registration |
Suspense Voters |
Non-Suspense Voters |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON | 22 | 28,868 | 1,477 | 27,391 |
| ANDREWS | 4 | 10,108 | 1,093 | 9,015 |
| ANGELINA | 47 | 53,156 | 3,247 | 49,909 |
| ARANSAS | 6 | 18,399 | 1,827 | 16,572 |
| ARCHER | 13 | 6,535 | 173 | 6,362 |
| ARMSTRONG | 9 | 1,391 | 57 | 1,334 |
| ATASCOSA | 24 | 29,476 | 2,293 | 27,183 |
| AUSTIN | 15 | 20,508 | 1,329 | 19,179 |
| BAILEY | 4 | 3,093 | 72 | 3,021 |
| BANDERA | 10 | 17,721 | 429 | 17,292 |
| BASTROP | 26 | 55,298 | 3,864 | 51,434 |
| BAYLOR | 4 | 2,338 | 135 | 2,203 |
| BEE | 13 | 15,251 | 1,583 | 13,668 |
| BELL | 62 | 230,041 | 41,955 | 188,086 |
| BEXAR | 776 | 1,191,715 | 93,765 | 1,097,950 |
| BLANCO | 5 | 10,181 | 566 | 9,615 |
| BORDEN | 7 | 453 | 24 | 429 |
| BOSQUE | 11 | 12,875 | 922 | 11,953 |
| BOWIE | 49 | 59,575 | 5,891 | 53,684 |
| BRAZORIA | 78 | 232,082 | 9,282 | 222,800 |
| BRAZOS | 109 | 123,671 | 12,010 | 111,661 |
| BREWSTER | 8 | 7,104 | 896 | 6,208 |
| BRISCOE | 6 | 1,000 | 89 | 911 |
| BROOKS | 5 | 4,877 | 458 | 4,419 |
| BROWN | 18 | 24,128 | 1,623 | 22,505 |
| BURLESON | 26 | 12,813 | 979 | 11,834 |
| BURNET | 20 | 35,990 | 1,203 | 34,787 |
| CALDWELL | 24 | 24,720 | 2,281 | 22,439 |
| CALHOUN | 11 | 12,649 | 1,180 | 11,469 |
| CALLAHAN | 8 | 9,882 | 630 | 9,252 |
| CAMERON | 101 | 222,856 | 13,843 | 209,013 |
| CAMP | 4 | 7,790 | 404 | 7,386 |
| CARSON | 9 | 4,129 | 193 | 3,936 |
| CASS | 18 | 20,522 | 1,633 | 18,889 |
| CASTRO | 8 | 3,531 | 246 | 3,285 |
| CHAMBERS | 17 | 33,684 | 1,676 | 32,008 |
| CHEROKEE | 25 | 29,749 | 1,522 | 28,227 |
| CHILDRESS | 4 | 3,606 | 180 | 3,426 |
| CLAY | 16 | 7,907 | 466 | 7,441 |
| COCHRAN | 5 | 1,661 | 214 | 1,447 |
| COKE | 4 | 2,307 | 12 | 2,295 |
| COLEMAN | 5 | 5,852 | 299 | 5,553 |
| COLLIN | 248 | 681,271 | 51,673 | 629,598 |
| COLLINGSWORTH | 14 | 1,870 | 1 | 1,869 |
| COLORADO | 12 | 14,166 | 915 | 13,251 |
| COMAL | 34 | 128,916 | 7,521 | 121,395 |
| COMANCHE | 14 | 9,600 | 620 | 8,980 |
| CONCHO | 8 | 1,691 | 80 | 1,611 |
| COOKE | 17 | 28,170 | 1,451 | 26,719 |
| CORYELL | 16 | 42,649 | 6,078 | 36,571 |
| COTTLE | 4 | 948 | 117 | 831 |
| CRANE | 4 | 2,600 | 146 | 2,454 |
| CROCKETT | 4 | 2,222 | 92 | 2,130 |
| CROSBY | 4 | 3,434 | 244 | 3,190 |
| CULBERSON | 5 | 1,533 | 37 | 1,496 |
| DALLAM | 9 | 2,754 | 268 | 2,486 |
| DALLAS | 887 | 1,380,678 | 76,725 | 1,303,953 |
| DAWSON | 9 | 6,698 | 601 | 6,097 |
| DEAF SMITH | 4 | 8,479 | 809 | 7,670 |
| DELTA | 7 | 3,938 | 325 | 3,613 |
| DENTON | 238 | 596,920 | 44,294 | 552,626 |
| DEWITT | 10 | 11,427 | 240 | 11,187 |
| DICKENS | 6 | 1,384 | 73 | 1,311 |
| DIMMIT | 7 | 6,758 | 411 | 6,347 |
| DONLEY | 6 | 2,263 | 73 | 2,190 |
| DUVAL | 11 | 7,955 | 363 | 7,592 |
| EASTLAND | 9 | 12,350 | 1,470 | 10,880 |
| ECTOR | 41 | 80,398 | 5,289 | 75,109 |
| EDWARDS | 5 | 1,437 | 139 | 1,298 |
| ELLIS | 108 | 130,734 | 7,763 | 122,971 |
| EL PASO | 221 | 490,097 | 32,556 | 457,541 |
| ERATH | 21 | 24,260 | 1,455 | 22,805 |
| FALLS | 12 | 10,391 | 609 | 9,782 |
| FANNIN | 17 | 23,019 | 2,210 | 20,809 |
| FAYETTE | 12 | 17,666 | 1,023 | 16,643 |
| FISHER | 4 | 2,606 | 40 | 2,566 |
| FLOYD | 4 | 3,575 | 225 | 3,350 |
| FOARD | 4 | 796 | 36 | 760 |
| FORT BEND | 177 | 514,163 | 31,472 | 482,691 |
| FRANKLIN | 8 | 7,333 | 513 | 6,820 |
| FREESTONE | 13 | 12,564 | 975 | 11,589 |
| FRIO | 9 | 8,992 | 454 | 8,538 |
| GAINES | 7 | 9,659 | 875 | 8,784 |
| GALVESTON | 96 | 229,869 | 17,193 | 212,676 |
| GARZA | 6 | 2,650 | 310 | 2,340 |
| GILLESPIE | 13 | 20,755 | 1,183 | 19,572 |
| GLASSCOCK | 4 | 815 | 38 | 777 |
| GOLIAD | 9 | 5,823 | 584 | 5,239 |
| GONZALES | 15 | 12,780 | 815 | 11,965 |
| GRAY | 7 | 11,912 | 809 | 11,103 |
| GRAYSON | 41 | 90,892 | 6,080 | 84,812 |
| GREGG | 21 | 71,938 | 5,975 | 65,963 |
| GRIMES | 14 | 19,060 | 1,132 | 17,928 |
| GUADALUPE | 76 | 120,935 | 11,894 | 109,041 |
| HALE | 30 | 18,523 | 2,148 | 16,375 |
| HALL | 7 | 1,793 | 150 | 1,643 |
| HAMILTON | 11 | 5,905 | 316 | 5,589 |
| HANSFORD | 8 | 2,879 | 277 | 2,602 |
| HARDEMAN | 4 | 2,397 | 131 | 2,266 |
| HARDIN | 19 | 41,473 | 196 | 41,277 |
| HARRIS | 1,165 | 2,586,475 | 174,910 | 2,411,565 |
| HARRISON | 27 | 44,743 | 2,997 | 41,746 |
| HARTLEY | 6 | 2,686 | 249 | 2,437 |
| HASKELL | 10 | 3,279 | 214 | 3,065 |
| HAYS | 93 | 165,019 | 12,712 | 152,307 |
| HEMPHILL | 8 | 2,249 | 163 | 2,086 |
| HENDERSON | 30 | 55,642 | 2,592 | 53,050 |
| HIDALGO | 259 | 411,143 | 16,503 | 394,640 |
| HILL | 13 | 24,812 | 766 | 24,046 |
| HOCKLEY | 14 | 13,187 | 602 | 12,585 |
| HOOD | 17 | 47,890 | 2,026 | 45,864 |
| HOPKINS | 21 | 24,693 | 2,233 | 22,460 |
| HOUSTON | 21 | 13,206 | 1,186 | 12,020 |
| HOWARD | 33 | 16,421 | 1,739 | 14,682 |
| HUDSPETH | 8 | 2,102 | 245 | 1,857 |
| HUNT | 36 | 63,741 | 4,310 | 59,431 |
| HUTCHINSON | 8 | 12,934 | 876 | 12,058 |
| IRION | 6 | 1,199 | 66 | 1,133 |
| JACK | 6 | 5,375 | 407 | 4,968 |
| JACKSON | 9 | 9,392 | 570 | 8,822 |
| JASPER | 20 | 23,243 | 1,230 | 22,013 |
| JEFF DAVIS | 5 | 1,567 | 129 | 1,438 |
| JEFFERSON | 104 | 143,163 | 8,654 | 134,509 |
| JIM HOGG | 5 | 3,565 | 235 | 3,330 |
| JIM WELLS | 21 | 25,924 | 1,849 | 24,075 |
| JOHNSON | 43 | 115,619 | 8,029 | 107,590 |
| JONES | 4 | 10,349 | 561 | 9,788 |
| KARNES | 15 | 8,351 | 886 | 7,465 |
| KAUFMAN | 37 | 92,754 | 6,865 | 85,889 |
| KENDALL | 17 | 36,200 | 1,685 | 34,515 |
| KENEDY | 6 | 275 | 37 | 238 |
| KENT | 6 | 583 | 20 | 563 |
| KERR | 21 | 38,182 | 2,597 | 35,585 |
| KIMBLE | 7 | 3,135 | 129 | 3,006 |
| KING | 4 | 155 | 2 | 153 |
| KINNEY | 4 | 2,147 | 111 | 2,036 |
| KLEBERG | 19 | 17,962 | 1,975 | 15,987 |
| KNOX | 6 | 2,155 | 54 | 2,101 |
| LAMAR | 26 | 32,633 | 3,213 | 29,420 |
| LAMB | 12 | 7,689 | 499 | 7,190 |
| LAMPASAS | 10 | 15,552 | 874 | 14,678 |
| LASALLE | 6 | 4,215 | 371 | 3,844 |
| LAVACA | 11 | 13,787 | 871 | 12,916 |
| LEE | 15 | 11,361 | 723 | 10,638 |
| LEON | 14 | 11,920 | 708 | 11,212 |
| LIBERTY | 24 | 49,187 | 1,396 | 47,791 |
| LIMESTONE | 22 | 13,681 | 556 | 13,125 |
| LIPSCOMB | 9 | 1,818 | 103 | 1,715 |
| LIVE OAK | 14 | 7,613 | 487 | 7,126 |
| LLANO | 9 | 17,255 | 1,110 | 16,145 |
| LOVING | 4 | 110 | 19 | 91 |
| LUBBOCK | 103 | 182,932 | 18,690 | 164,242 |
| LYNN | 10 | 4,010 | 196 | 3,814 |
| MADISON | 4 | 7,981 | 332 | 7,649 |
| MARION | 10 | 7,401 | 399 | 7,002 |
| MARTIN | 6 | 3,310 | 212 | 3,098 |
| MASON | 4 | 3,151 | 130 | 3,021 |
| MATAGORDA | 18 | 21,049 | 2,221 | 18,828 |
| MAVERICK | 16 | 33,684 | 2,672 | 31,012 |
| MCCULLOCH | 9 | 5,136 | 419 | 4,717 |
| MCLENNAN | 91 | 149,108 | 12,913 | 136,195 |
| MCMULLEN | 4 | 640 | 30 | 610 |
| MEDINA | 15 | 35,591 | 1,731 | 33,860 |
| MENARD | 6 | 1,411 | 107 | 1,304 |
| MIDLAND | 47 | 91,460 | 9,661 | 81,799 |
| MILAM | 11 | 16,207 | 829 | 15,378 |
| MILLS | 8 | 3,410 | 169 | 3,241 |
| MITCHELL | 4 | 4,377 | 294 | 4,083 |
| MONTAGUE | 15 | 14,467 | 794 | 13,673 |
| MONTGOMERY | 111 | 415,397 | 34,526 | 380,871 |
| MOORE | 7 | 9,626 | 649 | 8,977 |
| MORRIS | 9 | 8,504 | 714 | 7,790 |
| MOTLEY | 6 | 814 | 50 | 764 |
| NACOGDOCHES | 19 | 37,943 | 2,748 | 35,195 |
| NAVARRO | 33 | 31,241 | 2,754 | 28,487 |
| NEWTON | 24 | 9,131 | 499 | 8,632 |
| NOLAN | 9 | 8,776 | 782 | 7,994 |
| NUECES | 128 | 215,254 | 23,845 | 191,409 |
| OCHILTREE | 4 | 4,970 | 306 | 4,664 |
| OLDHAM | 7 | 1,301 | 64 | 1,237 |
| ORANGE | 34 | 53,571 | 2,264 | 51,307 |
| PALO PINTO | 30 | 19,072 | 1,103 | 17,969 |
| PANOLA | 19 | 16,895 | 1,025 | 15,870 |
| PARKER | 44 | 114,040 | 8,944 | 105,096 |
| PARMER | 8 | 4,351 | 155 | 4,196 |
| PECOS | 9 | 8,104 | 555 | 7,549 |
| POLK | 22 | 40,977 | 4,037 | 36,940 |
| POTTER | 25 | 55,752 | 6,477 | 49,275 |
| PRESIDIO | 7 | 4,424 | 544 | 3,880 |
| RAINS | 8 | 8,706 | 586 | 8,120 |
| RANDALL | 31 | 93,485 | 6,133 | 87,352 |
| REAGAN | 4 | 1,751 | 119 | 1,632 |
| REAL | 5 | 2,563 | 42 | 2,521 |
| RED RIVER | 15 | 8,395 | 555 | 7,840 |
| REEVES | 9 | 7,481 | 459 | 7,022 |
| REFUGIO | 10 | 4,784 | 282 | 4,502 |
| ROBERTS | 5 | 682 | 37 | 645 |
| ROBERTSON | 13 | 11,894 | 771 | 11,123 |
| ROCKWALL | 26 | 79,109 | 4,230 | 74,879 |
| RUNNELS | 10 | 6,634 | 245 | 6,389 |
| RUSK | 22 | 32,376 | 2,269 | 30,107 |
| SABINE | 10 | 8,032 | 411 | 7,621 |
| SAN AUGUSTINE | 11 | 5,945 | 280 | 5,665 |
| SAN JACINTO | 11 | 19,531 | 797 | 18,734 |
| SAN PATRICIO | 25 | 43,020 | 2,662 | 40,358 |
| SAN SABA | 7 | 3,717 | 247 | 3,470 |
| SCHLEICHER | 4 | 1,711 | 95 | 1,616 |
| SCURRY | 11 | 9,114 | 648 | 8,466 |
| SHACKELFORD | 7 | 2,289 | 86 | 2,203 |
| SHELBY | 14 | 15,603 | 853 | 14,750 |
| SHERMAN | 7 | 1,325 | 116 | 1,209 |
| SMITH | 72 | 150,950 | 13,598 | 137,352 |
| SOMERVELL | 8 | 6,927 | 211 | 6,716 |
| STARR | 14 | 34,167 | 1,741 | 32,426 |
| STEPHENS | 5 | 5,556 | 461 | 5,095 |
| STERLING | 4 | 778 | 6 | 772 |
| STONEWALL | 4 | 939 | 0 | 939 |
| SUTTON | 8 | 2,268 | 149 | 2,119 |
| SWISHER | 8 | 3,760 | 257 | 3,503 |
| TARRANT | 822 | 1,268,876 | 135,717 | 1,133,159 |
| TAYLOR | 34 | 83,031 | 9,034 | 73,997 |
| TERRELL | 4 | 619 | 14 | 605 |
| TERRY | 8 | 6,177 | 335 | 5,842 |
| THROCKMORTON | 5 | 1,196 | 90 | 1,106 |
| TITUS | 19 | 17,106 | 1,184 | 15,922 |
| TOM GREEN | 35 | 68,502 | 6,223 | 62,279 |
| TRAVIS | 288 | 870,024 | 66,635 | 803,389 |
| TRINITY | 20 | 11,638 | 338 | 11,300 |
| TYLER | 17 | 14,528 | 1,337 | 13,191 |
| UPSHUR | 19 | 28,310 | 1,099 | 27,211 |
| UPTON | 6 | 2,063 | 96 | 1,967 |
| UVALDE | 14 | 17,171 | 1,103 | 16,068 |
| VAL VERDE | 23 | 28,522 | 1,835 | 26,687 |
| VAN ZANDT | 18 | 39,288 | 2,620 | 36,668 |
| VICTORIA | 35 | 54,786 | 3,333 | 51,453 |
| WALKER | 21 | 35,379 | 3,092 | 32,287 |
| WALLER | 20 | 37,295 | 3,186 | 34,109 |
| WARD | 8 | 6,740 | 519 | 6,221 |
| WASHINGTON | 19 | 24,247 | 1,298 | 22,949 |
| WEBB | 79 | 140,180 | 11,343 | 128,837 |
| WHARTON | 12 | 25,972 | 1,242 | 24,730 |
| WHEELER | 4 | 3,258 | 238 | 3,020 |
| WICHITA | 40 | 75,346 | 6,937 | 68,409 |
| WILBARGER | 4 | 7,894 | 61 | 7,833 |
| WILLACY | 17 | 11,758 | 1,221 | 10,537 |
| WILLIAMSON | 163 | 420,091 | 40,800 | 379,291 |
| WILSON | 24 | 36,634 | 1,417 | 35,217 |
| WINKLER | 5 | 3,995 | 331 | 3,664 |
| WISE | 28 | 49,675 | 2,849 | 46,826 |
| WOOD | 14 | 33,185 | 1,916 | 31,269 |
| YOAKUM | 6 | 4,169 | 252 | 3,917 |
| YOUNG | 8 | 11,888 | 403 | 11,485 |
| ZAPATA | 7 | 7,736 | 327 | 7,409 |
| ZAVALA | 6 | 7,642 | 684 | 6,958 |
| Statewide Total | 9,753 | 17,450,474 | 1,304,152 | 16,146,322 |
